統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440101190433383A | 法定代表人 | 韓可成 | 注冊(cè)資金 | 1000萬(wàn)人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 廣東 | 注冊(cè)地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中412號(hào)二層商鋪(僅限辦公用途) | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1987-09-26 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道中412號(hào)二層商鋪(僅限辦公用途) |
資質(zhì)項(xiàng)
3 項(xiàng)
注冊(cè)人員
9 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 石油化工工程施工總承包三級(jí) | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
3 | 建筑業(yè) | 建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級(jí) | 2016-04-22 | D344072083 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 汪彤基 | 3401021952******16 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244060917675 |
2 | 張權(quán)陽(yáng) | 3408261991******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244036469 |
3 | 胡恩海 | 3426011969******32 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244070809267 |
4 | 史典皎 | 3623211978******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244131550022 |
5 | 畢競(jìng)偉 | 4305021988******39 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244131447638 |
6 | 張連富 | 4306021963******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244060800762 |
7 | 吳正南 | 4306241973******13 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244032353 |
8 | 范智鳴 | 4600251989******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 建造244041284 |
9 | 戴均堯 | 5003811987******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵244151552605 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |