為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將
晉城市康復(fù)醫(yī)院2025年6月至7月采購意向公開
如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革補助資金 | - | 721000.00 | 2025年07月 | 否 | 2025年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革補助資金 |
2 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | - | 88350.00 | 2025年07月 | 否 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 |
3 | 醫(yī)療器械購置 | - | 1000000.00 | 2025年07月 | 是 | 醫(yī)療器械購置 |
4 | 2025年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院改革補助資金 | 待定 | 259000.00 | 2025年07月 | 否 |
|
5 | 醫(yī)療器械購置 | 待定 | 5817800.00 | 2025年07月 | 否 |
|
6 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | 待定 | 1355700.00 | 2025年07月 | 否 |
|
7 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | - | 146100.00 | 2025年07月 | 否 | 2024年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金(公立醫(yī)院綜合改革)補助資金 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。